経 緯
釜石市には、釜石製鐵所の石炭火力発電所(149,000kW)、釜石広域ウインドファーム(42,900kW)、水力発電4施設(2,570kW)などが立地し、大規模発電所を持たず電力自給率が3割に満たない岩手県の電力供給基地の役割を担っているほか、再生可能エネルギー発電や、低炭素、省エネ、省資源による資源循環型社会に対応した取り組みなど、エネルギー政策に関わる基礎的な土台が構築されており、釜石市は平成18年1月に策定した第五次総合計画基本計画において、新エネルギーと海洋系による新たな産業創出を掲げていました。
東日本大震災では、上記発電所から市内への電力供給が行われず、市民生活や企業活動に支障が生じたことから、釜石市では震災からの復興のため、エネルギーの安定供給や災害時の一定確保に向けた環境の整備によるスマートコミュニティの実現を計画しており、エネルギー関連産業を含めた新たな産業の創出と集積による地域経済の活性化と安定かつ持続的な雇用の創出を図るため、再生可能エネルギーを活用した事業展開を目指しています。
岩手県は、平成21年12月に「いわて県民計画」の岩手を切り開く6つの構想の一つである「海の産業創造いわて構想」を実現するためのアクションプランとして、「いわて三陸海洋産業指針」を策定し、重点施策に海洋エネルギー利用を掲げ、海洋バイオ研究会、海洋資源活用研究会、海洋研究コンソーシアム、海洋研究機関ネットワーク会議など、「海洋」をキーワードとした産業創出に向けた取組みを釜石市とともに行っており、震災以前の「海洋」に着目した産業創出に向けた取組みの積み重ねと、震災復興における新産業・雇用の創出を実現するため、海洋再生可能エネルギーに取組むこととしました。
海洋エネルギーに関する主な出来事
海洋再生可能エネルギーについて、これまでの主な出来事を年表に纏めました。
年月 | 項目 | 担当 |
平成 23 年 11 月 | 第 1 回 OETR シンポジウム(岩手大学) | OETR |
平成 24 年 3 月 | 第 2 回 OETR シンポジウム(東京大学) | OETR |
平成 24 年 5 月 | 海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組方針 | 国 |
平成 24 年 5 月 | 三陸復興・海洋エネルギー導入調査事業(~平成 25 年 3 月) | 県 |
平成 24 年 11 月 | 第 3 回 OETR シンポジウム(東京大学) | OETR |
平成 25 年 1 月 | 三陸復興・海洋エネルギーシンポジウム | 県 |
平成 25 年 3 月 | 海洋再生可能エネルギー実証フィールドの要件の公表及び公募 | 国 |
平成 25 年 7 月 | 三陸復興・海洋エネルギー実証フィールド検討委員会(4 回開催) | 県 |
平成 25 年 7 月 | 海洋エネルギー実証フィールド誘致推進協議会(3 回開催) | 市 |
平成 25 年 11 月 | 三陸復興・海洋エネルギーシンポジウム | 県 |
平成 26 年 2 月 | 海洋再生可能エネルギー実証フィールド提案書提出 | 県 |
平成 26 年 2 月 | 第 4 回 OETR シンポジウム(東京大学) | OETR |
平成 26 年 7 月 | 海洋再生可能エネルギー実証フィールドの選定見送り | 国 |
平成 26 年 10 月 | 三陸復興・海洋エネルギーシンポジウム | 県 |
平成 26 年 12 月 | NEDO 事業「海洋エネルギー技術研究開発」採択 | NEDO |
平成 27 年 3 月 | 第 5 回 OETR シンポジウム(釜石高校) | OETR |
平成 27 年 3 月 | 東京大学生産技術研究所・岩手県・釜石市による連携協力協定締結 | 大学・県・市 |
平成 27 年 4 月 | 海洋再生可能エネルギー実証フィールドの選定 | 国 |
平成 27 年 4 月 | 海洋エネルギー産業創出支援事業(~平成 28 年 3 月) | 県 |
平成 27 年 12 月 | 海洋エネルギー産業化研究会設立総会及び講演会 | 研究会 |
平成 28 年 1 月 | 海洋エネルギー産業化研究会ワークショップ | 研究会 |
平成 28 年 2 月 | 第 6 回 OETR シンポジウム(岩手大学) | OETR |
平成 28 年 3 月 | 海洋エネルギー産業化研究会講演会 | 研究会 |
平成 28 年 4 月 | 三陸海洋エネルギー研究開発促進事業(~平成 29 年 3 月) | 県 |
平成 28 年 4 月 | 海洋エネルギー産業化推進事業(~平成 29 年 3 月) | 市 |
平成 28 年 6 月 | 海洋エネルギー産業化研究会ワークショップ | 研究会 |
平成 28 年 8 月 | 海洋エネルギー産業化研究会講演会 | 研究会 |
平成 28 年 9 月 | 三陸復興・海洋エネルギーシンポジウム | 県 |
平成 29 年 2 月 | 海洋エネルギー産業化研究会講演会 | 研究会 |
平成 30年 2 月 | 海洋エネルギー産業化研究会講演会 | 研究会 |
令和 元 年 11 月 | 海洋エネルギー産業化研究会講演会 | 研究会 |
令和 2年 2月 | 海洋エネルギー産業化研究会講演会・海洋エネルギーシンポジウム | 研究会・県 |
令和 2年 12月 | 環境省事業「CO2排出削減対策強化誘導型実証事業」採択 | 環境省 |
令和 3年 2月 | 海洋エネルギー産業化研究会講演会・海洋エネルギーシンポジウム | 研究会・県 |
令和 3年 3月 | 釜石沖海洋資源利活用ネットワーク 設立 | センター |
※OETR(海洋エネルギーによる東北復興)とは、東京大学生産技術研究所が東日本大震災の復興のために行なっている活動のひとつで、海洋エネルギー及び都市再生の研究者を中心に、連携研究グループを平成 23 年 7 月に組織し、取り組みを進めている。